- Startseite
- Produkte
- Möbelbeschläge & Wohnraumlösungen
- Schubkästen & Zargenführungssystem
- Zargenführungssysteme
- Kabelhalter, Öffnungsautomatik Blum Servo-Drive, selbstklebend

Kabelhalter, Öffnungsautomatik Blum Servo-Drive, selbstklebend
Einzelteil für Verteilerkabel
Art.-Nr. 554.99.330

1 von 4

2 von 4

3 von 4

4 von 4
Hinweis: Abbildung zeigt ggf. einen ähnlichen Artikel
Medien und Dokumente
- Information
- Allgemeine Planungs- und Konstruktionsdaten
- Planungs- und Konstruktionsdaten für liegende und stehende Traverse
- Planungs- und Konstruktionsdaten Spülenschrank
Der optimale Beschlag für das leichte Öffnen von Schubkästen. | |
![]() | ![]() |
![]() | |
Bestellbeispiel für einen Schrank mit 4 Schubkästen – keine Verwendung einer Korpusschiene Tip‐On – alle Fronthöhen kleiner 300 mm |
Produktname | Stückzahl | Artikel‐Nr. | |
(1) | Distanzpuffer | 8 Stück | 554.99.199 |
(2) | Trägerprofil (700 mm) | 1 Stück | 554.99.102 |
(3) + (4) | Trägerprofilaufnahme‐Set (für Korpuskonstruktion mit liegender Traverse) | 1 Set | 554.99.120 |
(5) | Antriebseinheit | 4 Stück | 554.99.001 |
(6) + (7) | Verbinderknoten und Leitungsendenschutz | 2 Set | 554.99.340 |
(8) + (7) | Verteilerleitung 8 m zum Ablängen und Leitungsendenschutz | 1 Set | 554.99.310 |
(9) | Netzteil | 1 Stück | 554.99.320 |
⑩ | Netzteilhalter (Bodenmontage) | 1 Stück | 554.99.210 |
Grundelement für Spülenschrank
Verkabelung | Bohrungen Boden/Traverse | ||||||
![]() ![]() | ![]() | ||||||
Korpusbreite ab 900 mm | |||||||
| |||||||
Z = lichte Korpustiefe | |||||||
Y = Nennlänge Führungsschiene | |||||||
Abbildung zeigt Bodenmontage des Netzteils | |||||||
W = Korpusbreite | |||||||
X = lichte Korpusbreite | |||||||
Z = lichte Korpustiefe | |||||||
Platzbedarf im Korpus | Bohrbild Quertraverse | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
* von Vorderkante Quertraverse gemessen | |||||||
für Aufnahmewinkel 1‐fach Quertraverse * von Korpusvorderkante gemessen | für Aufnahmewinkel 2‐fach Boden (Bohrbild wie bei Trägerhalterung) | ||||||
Grundelement für Schubkastenschrank
Verkabelung | Position der Antriebseinheit | |||||||||
stehende Traverse | liegende Traverse | stehende Traverse | liegende Traverse | |||||||
![]() ![]() | ![]() | |||||||||
Abbildung zeigt Wand‐ und Bodenmontage des Netzteils | P = Profillänge | |||||||||
T = lichte Korpushöhe | ||||||||||
W = Korpusbreite | ||||||||||
X = lichte Korpusbreite | ||||||||||
Z = lichte Korpustiefe | ||||||||||
Bohrungen Boden/Traverse | ||||||||||
stehende Traverse | liegende Traverse | stehende Traverse | liegende Traverse | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||
Korpusbreite 275 – 420 mm | Korpusbreite ab 420 mm | |||||||||
| ||||||||||
Z = lichte Korpustiefe | ||||||||||
Y = Nennlänge Führungsschiene | ||||||||||
Bohrbild der Halterung des Trägerprofils auf dem Boden | ||||||||||
alternativ | ||||||||||
![]() | ![]() |
Grundelement für Spülenschrank
Verkabelung | Bohrungen Boden/Traverse | ||||||
![]() ![]() | ![]() | ||||||
Korpusbreite ab 900 mm | |||||||
| |||||||
Z = lichte Korpustiefe | |||||||
Y = Nennlänge Führungsschiene | |||||||
Abbildung zeigt Bodenmontage des Netzteils | |||||||
W = Korpusbreite | |||||||
X = lichte Korpusbreite | |||||||
Z = lichte Korpustiefe | |||||||
Platzbedarf im Korpus | Bohrbild Quertraverse | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
* von Vorderkante Quertraverse gemessen | |||||||
für Aufnahmewinkel 1‐fach Quertraverse * von Korpusvorderkante gemessen | für Aufnahmewinkel 2‐fach Boden (Bohrbild wie bei Trägerhalterung) | ||||||
- Ausschreibungstexte
Weitere Funktionen
Filter
Merkmalauswahl abschließen

Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263 Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com |

Kabelhalter, Öffnungsautomatik Blum Servo-Drive, selbstklebend
Einzelteil für Verteilerkabel




Hinweis: Abbildung zeigt ggf. einen ähnlichen Artikel
Hinweis
Bitte wählen Sie einen Artikel über die Merkmale oder Artikeltabelle aus, um diesen in den Warenkorb zu legen.